| Item | Frequentie-gemoduleerde serieresonantie | Vermogensfrequentie-inductie-aangepaste serieresonantie |
| Type | Intelligent type | Traditioneel type |
| Werkingsprincipe | Resonantie bereikt door frequentieaanpassing, frequentiebereik: 30-300 Hz | Vaste frequentie van 50 Hz, resonantie bereikt door aanpassing van de inductie |
| Toepasselijke testobjecten en vereiste parameters | 1. Kabel: spanningsklasse, lengte, dwarsdoorsnede- | 1. Hydraulisch en thermisch aggregaat: capaciteit van de unit |
| 2. Hoofdtransformator: spanningsklasse, capaciteit | 2. Motor: nominale spanning, capaciteit | |
| 3. Stroomonderbreker, stroomrail, isolator: spanningsklasse | ||
| 4. GIS-apparatuur: spanningsklasse, veldhoeveelheid | ||
| Sollicitatie | AC-bestendig spanningstest | AC-bestendig spanningstest |
AC-resonanttestsysteem met variabele frequentie VS AC-resonanttestsysteem met stroomfrequentie
May 22, 2026
Aanvraag sturen
