HZ-5000 Ondergrondse Pijpleiding Detector | ||||||
Technische parameters | Een | B | C | D | E | H |
Positioneringsfrequentie | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Frequentie | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,65K、83K | 512,1K,2K、8K、33K、65K、83K | 128、512、1K、2K、8K、33K、65K、83K |
Passieve frequentie | 50 Hz | 50 Hz 100 Hz | 50 Hz 100 Hz radio | 50 Hz 100 Hz radio | 50 Hz 100 Hz radio | 50 Hz 100 Hz radio |
Vermogensfilter | × | × | √ | √ | √ | √ |
Storingsfrequentie (a) | × | × | × | × | 2 | 3 |
Foutopsporing | × | × | × | × | √ | √ |
Lithium batterij | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Een frame | × | × | × | × | √ | √ |
Diepte positionering (m) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
GPS-positionering | × | × | × | √ | √ | √ |
Afstandsweergave | × | × | × | √ | √ | √ |
Gegevensopslag | × | × | × | √ | √ | √ |
Bluetooth-functie | × | × | × | √ | √ | √ |
Geïntegreerde detectie en mapping | × | × | × | × | × | √ |
Vergelijking van technische parameters van ondergrondse pijpleidingdetectoren uit de HZ-5000-serie
Feb 14, 2022
Aanvraag sturen
